Nama | Jabatan Institusi | Nomor Induk | |
---|---|---|---|
1. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Ketua Ketua STIT DARSA | NITK: - |
2. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Pembantu Ketua I Bidang Akademik (Dosen Tamu) Tenaga Pengajar | NIDN: - |
3. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Pembantu Ketua II Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana (Dosen Tamu) Tenaga Pengajar | NIDN: - |
4. | ![]() Pendidikan Tidak Diketahui | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaanm, Alumni dan Kerja Sama (Dosen Tamu) Tenaga Pengajar | NIDN: - |
5. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tenaga Pengajar | NIDN: 2130037301 |
6. | ![]() Magister (S2) Khourtum Institute For Arabic Language, Sudan | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Tenaga Pengajar | NIDN: 2124108702 |
7. | ![]() Doktor (S3) Universitas Negeri Jakarta | Kepala UPT Perpustakaan Lektor Kum 200 | NIDN: - |
8. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Bagian Tata Usaha (TU) FTK (Dosen Tamu) Tenaga Pengajar | NIDN: 0121068301 |
9. | ![]() Pendidikan Tidak Diketahui | Kepala Subbagian TU - Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni - | NITK: 187022013 |
10. | ![]() Sarjana (S1) STKIP Al-Washliyah Banda Aceh | Kepala Subbagian TU - Keuangan dan REN BI - | NITK: 177012011 |
11. | ![]() Sarjana (S1) UIN Ar-raniry Banda Aceh | Kepala Subbagian TU - Umum dan Kepegawaian - | NITK: - |
12. | ![]() Magister (S2) UIN Ar Raniry Banda Aceh | Ketua Prodi S1 MPI Asisten Ahli | NIDN: 2118038303 |
13. | ![]() Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Sekretaris Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: 2123108902 |
14. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: 2110018902 |
15. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: 2131108901 |
16. | ![]() Magister (S2) Unsyiah | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: - |
17. | ![]() Magister (S2) Pascasarjana IAIN Lhokseumawe | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: - |
18. | ![]() Magister (S2) UIN Ar Raniry | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: 2110059104 |
19. | ![]() Pendidikan Tidak Diketahui | Dosen Prodi S1 MPI Tenaga Pengajar | NIDN: - |
Sumber: Data SALAM Per Agustus 2022